2015是德科技測(cè)試測(cè)量新視野巡展
主辦單位: | 是德科技(中國(guó))有限公司 |
舉辦時(shí)間: | 2015年4月21日、4月23日 |
舉辦地址: | 重慶站、長(zhǎng)沙站 |
關(guān)注次數(shù): | 0 |
報(bào)名網(wǎng)站: |

冬去春來(lái),萬(wàn)物更新之際,感謝您一直以來(lái)的陪伴與支持!借助卓越硬件、專業(yè)軟件、以及遍布全球的專家與服務(wù),是德科技正以全新面貌,帶給您測(cè)試測(cè)量新視野。
作為一年一度的全國(guó)巡回活動(dòng),本次將給你帶來(lái)在包括雷達(dá)與衛(wèi)星通信技術(shù)、無(wú)線通信、寬帶信號(hào)、微波元器件、高速數(shù)字總線測(cè)試各個(gè)領(lǐng)域的仿真、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、評(píng)估、全面解決方案和進(jìn)展,一定會(huì)更新您的認(rèn)知。
重慶站:
時(shí)間:2015年4月21日
地點(diǎn):重慶萬(wàn)達(dá)艾美酒店多功能廳
地址:中國(guó)重慶南岸區(qū)江南大道10號(hào)
日程安排
時(shí)間 | 主題 |
08:30 – 09:00 | 登記入位 |
09:00 – 09:15 | 歡迎致辭 |
09:15 – 10:00 | 雷達(dá)與衛(wèi)星通信測(cè)量新視野 |
10:00 – 10:45 | 超寬帶信號(hào)產(chǎn)生與分析-- "所見(jiàn)即所得" |
10:45 – 11:00 | 休息 |
11:00 – 11:45 | 超乎想象,示波器在射頻微波測(cè)試中的應(yīng)用 |
11:45 – 13:30 | 午餐與展臺(tái)參觀 |
13:30 – 14:15 | 第五代移動(dòng)通信趨勢(shì) |
14:15 – 15:00 | 微波模塊的測(cè)量挑戰(zhàn)與解決方案 |
15:00 – 15:15 | 休息 |
15:15 – 16:00 | 汽車(chē)電子測(cè)試方案概述以及其中的總線和接口調(diào)試方案 |
16:00 – 16:40 | 連接天線及雷達(dá)系統(tǒng)仿真的橋梁 |
16:40 – 16:50 | 幸運(yùn)抽獎(jiǎng) |
長(zhǎng)沙站:
時(shí)間:2015年4月23日
地點(diǎn):長(zhǎng)沙萬(wàn)達(dá)文華酒店香港廳
地址:中國(guó)湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江中路一段308號(hào)
時(shí)間 | 主題 |
08:30 – 09:00 | 登記入位 |
09:00 – 09:15 | 歡迎致辭 |
09:15 – 09:45 | 雷達(dá)與衛(wèi)星通信測(cè)量新視野 |
09:45 – 10:30 | 超寬帶信號(hào)產(chǎn)生與分析-- "所見(jiàn)即所得" |
10:30 – 10:45 | 休息 |
10:45 – 11:30 | 高速數(shù)字技術(shù)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)和測(cè)試 |
11:30 – 12:10 | 連接天線及雷達(dá)系統(tǒng)仿真的橋梁 |
12:10 – 13:30 | 午餐與展臺(tái)參觀 |
13:30 – 14:15 | 迎接太赫茲時(shí)代 |
14:15 – 15:00 | 如何使用模塊化儀器實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)采集與回放 |
15:00 – 15:15 | 休息 |
15:15 – 16:00 | 材料和器件特性測(cè)試解決方案 |
16:00 – 16:45 | 超乎想象,示波器在射頻微波測(cè)試中的應(yīng)用 |
16:45 – 17:00 | 幸運(yùn)抽獎(jiǎng) |
快速注冊(cè)通道:
• 熱線電話:800-810-0189,400-810-0189,請(qǐng)說(shuō)明活動(dòng)編碼15_EV_051356(長(zhǎng)沙站)15_EV_051357(重慶站)
• 本次會(huì)議采取電子簽到形式,會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)請(qǐng)出示您的二維碼電子票進(jìn)行簽到。