網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文庫 > 連接器&電纜 >
一、概述:
實芯聚四氟乙烯絕緣半柔射頻電纜,具有屏蔽性好、使用頻率高、駐波比小、功率大、可靠性高等各種特點,相對于半硬電纜更柔軟,可多次重復彎折。該類電纜適用于微波、射頻設(shè)備和移動基站、延遲線和其它電子設(shè)備的信號連線。
二、電纜代號及型號:

三、結(jié)構(gòu)示意圖

四、使用特性:
工作溫度:55~165℃(SFX及SFXF)
-20~90℃ (SFXH)
五、結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能:
SFX 實芯聚四氟乙烯絕緣半柔同軸射頻電纜
| 型號 | 內(nèi)導體 根數(shù)/直徑 mm |
標稱 絕緣外徑 mm |
標稱 電纜外徑 mm |
標稱 特性阻抗 Ω |
衰減常數(shù) ≤dB/100m |
試驗 電壓 kV |
最小彎曲半徑 mm |
||
| 1GHz | 3GHz | 10GHz | |||||||
| SFX-50-1 | SC1/0.28 | 0.92 | 1.18 | 50 | 148 | 268 | 562 | 2.0 | 4.5 |
| SFX-50-2 | SC1/0.51 | 1.68 | 2.18 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 | |
| SFX-50-2-1 | SCT1/0.51 | 1.68 | 2.18 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 | |
| SFX-50-3 | SC1/0.94 | 2.98 | 3.58 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 | |
| SFX-50-3-1 | SCT1/0.94 | 2.98 | 3.58 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 | |
| SFX-50-5 | SC1/1.63 | 5.30 | 6.0 | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 | |
注:SFX-50-5相當于RG401,SFX-50-3相當于1673,SM141,RG402,SFX-50-2相當于1671,SM086,RG405,SFX-50-1相當于SM047。
可以根據(jù)需要提供12.5、25、35、75、95等特性阻抗的半柔電纜,除阻抗不同其余參數(shù)不變。
SFXF SFXH 實芯聚四氟乙烯絕緣帶護套半柔同軸射頻電纜
五、結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能(續(xù)):
| 型號 | 內(nèi)導體 根數(shù)/直徑 mm |
標稱 絕緣外徑 mm |
標稱 電纜外徑 mm |
標稱 特性阻抗 Ω |
衰減常數(shù) ≤dB/100m |
試驗 電壓 kV |
最小彎曲半徑 mm |
||
| 1GHz | 3GHz | 10GHz | |||||||
| SFXF-50-1 | SC1/0.28 | 0.92 | 1.55 | 50 | 124.5 | 187.2 | 378.7 | 2.0 | 5.0 |
| SFXF-50-2 | SC1/0.51 | 1.68 | 2.70 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 | |
| SFXF-50-2-1 | SCT1/0.51 | 1.68 | 2.70 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 | |
| SFXF-50-3 | SC1/0.94 | 2.98 | 4.20 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 | |
| SFXF-50-3-1 | SCT1/0.94 | 2.98 | 4.20 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 | |
| SFXF-50-5 | SC1/1.63 | 5.30 | 6.10 | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 | |
| SFXH-50-1 | SC1/0.28 | 0.92 | 2.00 | 50 | 124.5 | 187.2 | 378.7 | 2.0 | 5.0 |
| SFXH-50-2 | SC1/0.51 | 1.68 | 3.00 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 | |
| SFXH-50-2-1 | SCT1/0.51 | 1.68 | 3.00 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 | |
| SFXH-50-3 | SC1/0.94 | 2.98 | 4.50 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 | |
| SFXH-50-3-1 | SCT1/0.94 | 2.98 | 4.50 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 | |
| SFXH-50-5 | SC1/1.63 | 5.30 | 7.50 | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 | |
2.可以根據(jù)需要提供12.5、25、35、75、95等特性阻抗的半柔電纜,除阻抗不同其余參數(shù)不變。

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號